@kingdomofcrooked
Дизайнер

Минимальная ширина ячейки таблицы?

Делаю таблицу для рассылки по email. Проблема в том что не получается сделать ее адаптивной под смартфоны по причине того что минимальный размер ячейки исходит от длины слова. Использую сервис рассылки sendsay.ru. В таблице есть такой жутко длинный код "[% lastorder = anketa.order.keys().sort()[anketa.order.keys().sort().max()] %] ". Из за этого ширина ячейки очень большая. Если бы код был с пробелами, ячейка могла уменьшиться в минимум. Теперь вылазит скроллинг по горизонту. Это проблема для мобильных. Можно ли как то решить проблему и спрятать этот длинный текст чтобы его не замечала ячейка? Ведь он все равно не видим окружающим.

<tr>
												<td align="left" style="font-family: Arial, sans-serif; color:#555555; font-size: 11px; line-height: 13px; font-weight: bold; padding-bottom: 4px; width: 50%; min-width:50px; background: rgba(207,37,40,1.00)">Планируемая дата доставки:  <span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span><span style="font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(255, 255, 255);">[% lastorder = anketa.order.keys().sort()[anketa.order.keys().sort().max()] %] </span><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">[% anketa.order.$lastorder.DeliveryDate %]<br />
												<br />
												Тип доставки:&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(255, 255, 255);">[% lastorder = anketa.order.keys().sort()[anketa.order.keys().sort().max()] %]&nbsp;</span><span style="font-weight: bold; background-color: rgb(255, 255, 255);">[% anketa.order.$lastorder.Delivery %]</span><br />
												<br />
												<br />
												Номер заказа <span style="font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(255, 255, 255);"> [% lastorder = anketa.order.keys().sort()[anketa.order.keys().sort().max()] %] </span>[% anketa.order.$lastorder.Num %]</td>
												<td align="right" style="font-family: Arial, sans-serif; color:#555555; font-size: 11px; line-height: 13px; font-weight: bold; padding-bottom: 4px; width: 50%; min-width:50px;"><br />
												<br />
												<br />
												<br />
												Дата заказа <span style="font-weight: bold; text-align: -webkit-right; background-color: rgb(255, 255, 255);"> </span>&nbsp;[% anketa.order.$lastorder.Date %]</td>
											</tr>
  • Вопрос задан
  • 195 просмотров
Пригласить эксперта
Ответы на вопрос 1
haanastasia
@haanastasia
джуниор программист
А если воспользоваться переносом букв в словах (overflow-wrap, word-wrap, word-break) ?
Ответ написан
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы