belfegor23
@belfegor23
digital marketer at TradingView

Unnest в неск. уровнях вложенности — как правильно применить?

Подскажите, как правильно применить unnest для двух и более уровней вложенности? поясню на примере. Есть следующая схема:
таблицы в google bigquery
Название поля	Тип	Режим	Описание

<b>WebsiteId	</b>STRING	NULLABLE	
<b>Status	</b>STRING	NULLABLE	
<b>StatusDate	</b>DATETIME	NULLABLE	
<b>CreatedAt	</b>DATETIME	NULLABLE	
<b>RegionID	</b>INTEGER	NULLABLE	
<b>CouponNumber	</b>STRING	NULLABLE	
<b>TotalPrice	</b>FLOAT	NULLABLE	
<b>Items	</b>RECORD	REPEATED	
<b>Items. SKU</b>	STRING	NULLABLE	
<b>Items. Guid</b>	STRING	NULLABLE	
<b>Items. Status	</b>STRING	NULLABLE	
<b>Items. StatusDate</b>	DATETIME	NULLABLE	
<b>Items. Price</b>	FLOAT	NULLABLE	
<b>Items. DiscountInfo</b>	RECORD	NULLABLE	
<b>Items.DiscountInfo. DiscountPercent</b>	FLOAT	NULLABLE	
<b>Items.DiscountInfo. Code</b>	STRING	NULLABLE

Если мне надо было просто из Items вытащить SKU, то это было так: UNNEST(Items) as I where I.SKU like 'nnnn'
Однако сейчас надо из Items.DiscountInfo. Code вытащить .Code, и не соображу, как правильно сформулировать запрос.
  • Вопрос задан
  • 47 просмотров
Пригласить эксперта
Ваш ответ на вопрос

Войдите, чтобы написать ответ

Войти через центр авторизации
Похожие вопросы